У неділю, 29 вересня, пройшли ігри чемпіонату Ужгородського району з футболу.
“Лідер” Сторожниця – “В. Лази” 2:1
“Ярок” – “Баранинці” 2:1
“Тиса” Есень – “Олімпік” Коритняни 0:3
“Верховина” Оноковці – “В.Геєвці 6:3
“Деренівка” Н.Солотвино – “В. Добронь” 2:1
“Ярок” – “Баранинці” 2:1
“Тиса” Есень – “Олімпік” Коритняни 0:3
“Верховина” Оноковці – “В.Геєвці 6:3
“Деренівка” Н.Солотвино – “В. Добронь” 2:1
Команда | І | В | Н | П | Різниця | Очки | |
1 | «Зірка» Лінці | 14 | 14 | 0 | 0 | 48-6 | 42 |
2 | «Великі Лази» | 15 | 12 | 1 | 2 | 54-15 | 37 |
3 | «Олімпік» Коритняни | 14 | 10 | 0 | 4 | 38-13 | 30 |
4 | «Лідер» Сторожниця | 14 | 9 | 0 | 5 | 36-22 | 27 |
5 | «Колос» Баранинці | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-26 | 20 |
6 | «Верховина» Оноківці | 15 | 7 | 0 | 8 | 35-42 | 19 |
7 | «Велика Добронь» | 15 | 5 | 2 | 8 | 36-37 | 17 |
8 | «Ярок» | 15 | 5 | 1 | 9 | 32-39 | 16 |
9 | «Тиса» Есень | 15 | 3 | 3 | 9 | 22-50 | 12 |
10 | «Деренівка» Нижнє Солотвино | 14 | 3 | 1 | 10 | 17-41 | 10 |
11 | «Великі Геєвці» | 14 | 1 | 0 | 13 | 16-74 | 3 |
Пропонуємо Вашій увазі репортаж з матчу Лідер (Сторожниця) – Великі Лази. Нагадуємо, на домашньому стадіоні перемогу здобув Лідер з рахунком 2:1