Тарифи на електроенергію, яка відпускається населенню
і населеним пунктам, коп. за 1 кВТ. год.
Категорії споживачів | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ |
І. Електроенергія, що відпускається: | |||
І.1. Населенню: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт.год. електроенергії на місяць (включно) | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт.год. електроенергії на місяць | 26,4 | 5,28 | 31,68 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
І.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт.год. електроенергії на місяць (включно) | 18,75 | 3,75 | 22,5 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт.год. електроенергії на місяць | 24,4 | 4,88 | 29,28 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 18,75 | 3,75 | 22,5 |
І.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 250 кВт.год. електроенергії на місяць (включно) | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
за обсяг, спожитий понад 250 кВт.год. електроенергії на місяць | 20,3 | 4,06 | 24,36 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
І.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), негазифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, незалежно від обсягів споживання електроенергії | 15,6 | 3,12 | 18,72 |
ІІ. Електроенергія, що відпускається: | |||
ІІ.1. Населеним пунктам (крім гуртожитків сімейного типу) | 25,65 | 5,13 | 30,78 |
гуртожиткам сімейного типу | 19,7 | 3,94 | 23,64 |
ІІ.2. Населеним пунктам у сільській місцевості, крім гуртожитків сімейного типу | 23,6 | 4,72 | 28,32 |
гуртожиткам сімейного типу в сільській місцевості | 18,15 | 3,63 | 21,78 |
ІІ.3. Населеним пунктам, що обладнані кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків сімейного типу | 19,5 | 3,9 | 23,4 |
гуртожиткам сімейного типу, що розташовані в будинках, обладнаних кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 15,0 | 3,0 | 18,0 |
Шановні споживачі електричної енергії!
В зв’язку з внесенням змін до “Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам”, для уникнення неточностей при обрахуванні вартості спожитої електричної енергії просимо забезпечити безперешкодний доступ працівників енергопостачальної компанії до розрахункових приладів обліку у відповідності до п. 42 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.VII.1999 р. за №1357 (із змінами та доповненнями).
Якщо вам потрібно отримати консультацію чи роз’яснення з питань електропостачання, висловити пропозиції чи зауваження відносно роботи ВАТ ЕК “Закарпаттяобленерго” або повідомити про факти розкрадання електричної енергії, ви можете звернутися до Інформаційно-консультаційного центру ВАТ ЕК “Закарпаттяобленерго” за адресою:
Дирекція ВАТ ЕК “Закарпаттяобленерго”.
“Верховина” для mizgir.com.ua